西尾市国森町
| 所在地 | 西尾市国森町 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 253坪 |
| 土地情報 | 西尾駅 徒歩40分 更地 売買 |
西尾市吉良町
| 所在地 | 西尾市吉良町 |
|---|---|
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪数 | 184坪 |
| 土地情報 | 上横須賀 徒歩6分 更地 売買 |
西尾市伊藤
| 所在地 | 西尾市伊藤 |
|---|---|
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪数 | 127坪 |
| 土地情報 | 桜町前 徒歩12分 上物有り 売買 |
名古屋市北区
| 所在地 | 名古屋市北区 |
|---|---|
| 用途 | 準工業地域地域 |
| 坪数 | 93.6坪 |
| 土地情報 | 志賀本通 徒歩6分 更地 売買 |
名古屋市北区
| 所在地 | 名古屋市北区 |
|---|---|
| 用途 | 近隣商業地域地域 |
| 坪数 | 52.1坪 |
| 土地情報 | 清水駅 徒歩4分 上物有り 売買 |
名古屋市西区
| 所在地 | 名古屋市西区 |
|---|---|
| 用途 | 近隣商業地域地域 |
| 坪数 | 131坪 |
| 土地情報 | 庄内通 徒歩10分 上物有り 売買 |
名古屋市西区
| 所在地 | 名古屋市西区 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 100坪 |
| 土地情報 | 浄心 徒歩5分 更地 売買 |
名古屋市西区
| 所在地 | 名古屋市西区 |
|---|---|
| 用途 | 商業地域 |
| 坪数 | 58.5坪 |
| 土地情報 | 浅間駅 徒歩2分 上物有り 売買 |
名古屋市東区
| 所在地 | 名古屋市東区 |
|---|---|
| 用途 | 準工業地域地域 |
| 坪数 | 70坪 |
| 土地情報 | ナゴヤドーム前矢田 徒歩5分 上物有り 売買 |
名古屋市東区
| 所在地 | 名古屋市東区 |
|---|---|
| 用途 | 商業地域 |
| 坪数 | 60.6坪 |
| 土地情報 | 高岳 徒歩8分 更地 売買 |
名古屋市千種区
| 所在地 | 名古屋市千種区 |
|---|---|
| 用途 | 商業地域 |
| 坪数 | 79.4坪 |
| 土地情報 | ナゴヤドーム前矢田 徒歩17分 更地 売買 |
名古屋市千種区
| 所在地 | 名古屋市千種区 |
|---|---|
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪数 | 96.7坪 |
| 土地情報 | 池下 徒歩6分 更地 売買 |









