名古屋市千種区
| 所在地 | 名古屋市千種区 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 116坪 |
| 土地情報 | 覚王山 徒歩10分 上物有り 売買 |
名古屋市昭和区
| 所在地 | 名古屋市昭和区 |
|---|---|
| 用途 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 坪数 | 70坪 |
| 土地情報 | 御器所 徒歩11分 更地 売買 |
名古屋市昭和区
| 所在地 | 名古屋市昭和区 |
|---|---|
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 |
| 坪数 | 85.2坪 |
| 土地情報 | 八事 徒歩9分 更地 売買 |
名古屋市瑞穂区
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 129坪 |
| 土地情報 | 新瑞橋 徒歩4分 更地 売買 |
名古屋市瑞穂区
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区 |
|---|---|
| 用途 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 坪数 | 68.2坪 |
| 土地情報 | 瑞穂区役所 徒歩5分 更地 売買 |
名古屋市瑞穂区
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区 |
|---|---|
| 用途 | 近隣商業地域地域 |
| 坪数 | 215坪 |
| 土地情報 | 総合リハビリセンター 徒歩2分 更地 売買 |
名古屋市熱田区
| 所在地 | 名古屋市熱田区 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 44.2坪 |
| 土地情報 | 六番町駅 徒歩7分 更地 売買 |
名古屋市熱田区
| 所在地 | 名古屋市熱田区 |
|---|---|
| 用途 | 工業地域 |
| 坪数 | 31.8坪 |
| 土地情報 | 六番町駅 徒歩8分 更地 売買 |
名古屋市熱田区
| 所在地 | 名古屋市熱田区 |
|---|---|
| 用途 | 商業地域 |
| 坪数 | 64.8坪 |
| 土地情報 | 六番町駅 徒歩4分 上物有り 売買 |
碧南市天王町
| 所在地 | 碧南市天王町 |
|---|---|
| 用途 | 準工業地域地域 |
| 坪数 | 40.6坪 |
| 土地情報 | 碧南中央駅 徒歩6分 更地 売買 |
碧南市源氏神明町
| 所在地 | 碧南市源氏神明町 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 48.2坪 |
| 土地情報 | 碧南中央駅 徒歩15分 更地 売買 |








