碧南市植出町
| 所在地 | 碧南市植出町 |
|---|---|
| 用途 | 近隣商業地域地域 |
| 坪数 | 45.2坪 |
| 土地情報 | 碧南中央駅 徒歩11分 更地 売買 |
常滑市北汐海坂
| 所在地 | 常滑市北汐海坂 |
|---|---|
| 用途 | 準住居地域 |
| 坪数 | 133坪 |
| 土地情報 | 西ノ口駅 徒歩6分 更地 売買 |
常滑市新開発
| 所在地 | 常滑市新開発 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 42.4坪 |
| 土地情報 | 常滑駅 徒歩7分 上物有り 売買 |
常滑市本郷町
| 所在地 | 常滑市本郷町 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 46.1坪 |
| 土地情報 | 榎戸駅 徒歩8分 更地 売買 |
半田市住吉町
| 所在地 | 半田市住吉町 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 38.5坪 |
| 土地情報 | 住吉町駅 徒歩11分 更地 売買 |
半田市桐ケ丘
| 所在地 | 半田市桐ケ丘 |
|---|---|
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪数 | 39.7坪 |
| 土地情報 | 成岩駅 徒歩9分 上物有り 売買 |
半田市有楽町
| 所在地 | 半田市有楽町 |
|---|---|
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 坪数 | 76.1坪 |
| 土地情報 | 青山駅 徒歩7分 上物有り 売買 |
半田市花園町
| 所在地 | 半田市花園町 |
|---|---|
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪数 | 49.1坪 |
| 土地情報 | 青山駅 徒歩13分 更地 売買 |
半田市白山町
| 所在地 | 半田市白山町 |
|---|---|
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 坪数 | 61.5坪 |
| 土地情報 | 知多半田 徒歩12分 更地 売買 |
稲沢市下津丹
| 所在地 | 稲沢市下津丹 |
|---|---|
| 用途 | 無指定 |
| 坪数 | 61.5坪 |
| 土地情報 | 稲沢駅 徒歩8分 更地 売買 |
稲沢市小池
| 所在地 | 稲沢市小池 |
|---|---|
| 用途 | 準住居地域 |
| 坪数 | 49.4坪 |
| 土地情報 | 国府宮駅 徒歩10分 更地 売買 |
稲沢市正明寺
| 所在地 | 稲沢市正明寺 |
|---|---|
| 用途 | 準住居地域 |
| 坪数 | 152坪 |
| 土地情報 | 国府宮駅 徒歩11分 上物有り 売買 |














